2022年3月16日 午後2時55分
経済産業省が3月16日発表した14日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて60銭高い175円20銭だった。値上がりは10週連続。福井県はガソリンの店頭価格が80銭の値下がり、灯油も18リットル当たりの店頭価格が7円値下がりした。
経産省は、ガソリンなど燃油価格の急騰を抑えるために石油元売り会社に支給する補助金を上限の1リットル当たり25円ちょうどにすると発表した。17日から適用する。また16日、米国と協調して行う石油備蓄放出で第3弾となる売却を発表。北九州市若松区の白島国家石油備蓄基地の原油約30万キロリットルを対象に、4月8日に入札を行う。
ガソリン、軽油の店頭価格
揮発油店頭 | 軽油店頭(¥/L) | |||||
ハイオク(¥/L) | レギュラー(¥/L) | |||||
地域 | 3月07日 | 3月14日 | 3月07日 | 3月14日 | 3月07日 | 3月14日 |
北海道局 | 186.2 | 187.0 | 174.9 | 175.6 | 157.7 | 158.4 |
青森 | 181.7 | 182.6 | 170.7 | 171.6 | 152.1 | 152.8 |
岩手 | 181.1 | 181.3 | 170.1 | 170.4 | 150.3 | 150.6 |
宮城 | 181.2 | 181.0 | 170.5 | 170.3 | 150.3 | 149.9 |
秋田 | 182.1 | 182.2 | 171.1 | 171.3 | 153.7 | 153.6 |
山形 | 190.7 | 191.0 | 179.7 | 180.1 | 161.6 | 162.0 |
福島 | 183.6 | 184.2 | 172.5 | 173.1 | 152.8 | 153.4 |
東北局 | 183.5 | 184.0 | 172.6 | 173.0 | 153.6 | 154.1 |
茨城 | 181.3 | 182.8 | 170.3 | 171.7 | 148.7 | 150.1 |
栃木 | 185.1 | 185.4 | 174.1 | 174.4 | 151.1 | 151.5 |
群馬 | 187.8 | 188.4 | 176.6 | 177.1 | 155.6 | 156.0 |
埼玉 | 182.8 | 183.8 | 171.9 | 172.8 | 149.4 | 150.2 |
千葉 | 182.9 | 183.1 | 172.1 | 172.4 | 151.0 | 151.3 |
東京 | 185.0 | 185.3 | 175.2 | 177.2 | 155.3 | 157.9 |
神奈川 | 182.2 | 183.1 | 171.3 | 172.2 | 148.0 | 149.0 |
新潟 | 184.7 | 184.8 | 173.4 | 173.5 | 156.7 | 156.8 |
長野 | 193.9 | 194.1 | 182.6 | 182.8 | 164.0 | 164.3 |
山梨 | 187.8 | 188.6 | 176.6 | 177.3 | 155.0 | 155.5 |
静岡 | 185.9 | 186.4 | 174.6 | 175.1 | 154.3 | 154.7 |
関東局 | 185.2 | 185.8 | 174.3 | 175.1 | 153.3 | 154.3 |
愛知 | 183.2 | 182.9 | 172.2 | 171.9 | 152.8 | 152.6 |
岐阜 | 186.3 | 187.2 | 175.1 | 176.0 | 154.2 | 155.1 |
三重 | 184.3 | 185.4 | 173.2 | 174.2 | 153.3 | 154.3 |
富山 | 186.0 | 186.1 | 174.9 | 175.0 | 157.0 | 157.2 |
石川 | 183.4 | 184.4 | 172.5 | 173.6 | 150.3 | 151.5 |
中部局 | 184.7 | 185.2 | 173.6 | 174.1 | 153.8 | 154.3 |
福井 | 186.4 | 185.7 | 175.1 | 174.3 | 154.4 | 153.8 |
滋賀 | 183.1 | 184.7 | 172.1 | 173.7 | 152.9 | 154.4 |
京都 | 188.5 | 189.2 | 177.2 | 178.0 | 155.0 | 155.8 |
奈良 | 183.0 | 184.2 | 172.1 | 173.3 | 150.1 | 151.4 |
大阪 | 186.9 | 187.8 | 175.6 | 176.5 | 153.7 | 154.7 |
兵庫 | 183.2 | 183.4 | 172.3 | 172.5 | 149.9 | 150.2 |
和歌山 | 185.4 | 184.5 | 174.9 | 174.1 | 152.4 | 151.0 |
近畿局 | 185.4 | 185.9 | 174.3 | 174.8 | 152.7 | 153.1 |
鳥取 | 187.1 | 187.3 | 175.9 | 176.2 | 161.9 | 162.1 |
島根 | 187.9 | 188.2 | 176.8 | 177.1 | 158.1 | 158.4 |
岡山 | 179.9 | 181.1 | 169.0 | 170.2 | 149.0 | 150.2 |
広島 | 185.7 | 186.1 | 174.9 | 175.4 | 156.2 | 156.6 |
山口 | 182.3 | 183.1 | 171.7 | 172.5 | 153.4 | 153.9 |
中国局 | 184.4 | 185.0 | 173.5 | 174.1 | 155.5 | 156.0 |
徳島 | 181.3 | 180.8 | 170.6 | 170.0 | 148.6 | 148.0 |
香川 | 185.0 | 187.1 | 173.9 | 175.9 | 153.0 | 155.1 |
愛媛 | 185.8 | 186.7 | 174.9 | 175.8 | 153.4 | 154.3 |
高知 | 188.3 | 188.3 | 178.3 | 178.3 | 155.9 | 155.9 |
四国局 | 185.4 | 186.0 | 174.7 | 175.4 | 153.0 | 153.6 |
福岡 | 184.2 | 184.9 | 173.1 | 173.9 | 151.5 | 152.2 |
佐賀 | 187.2 | 188.2 | 176.2 | 177.3 | 156.4 | 157.5 |
長崎 | 192.7 | 192.8 | 182.3 | 182.4 | 163.5 | 163.4 |
熊本 | 183.8 | 184.5 | 173.4 | 174.1 | 150.0 | 150.9 |
大分 | 191.0 | 192.2 | 180.1 | 181.2 | 156.5 | 157.7 |
宮崎 | 187.9 | 188.1 | 177.0 | 177.3 | 156.6 | 156.7 |
鹿児島 | 192.7 | 193.7 | 182.1 | 183.1 | 163.4 | 164.4 |
九州局 | 188.5 | 189.1 | 177.8 | 178.4 | 157.0 | 157.5 |
沖縄局 | 187.9 | 190.1 | 178.7 | 181.0 | 157.3 | 159.7 |
九州沖縄局 | 188.5 | 189.2 | 177.9 | 178.7 | 157.0 | 157.8 |
全国 | 185.4 | 186.0 | 174.6 | 175.2 | 154.2 | 154.9 |
灯油の店頭・配達価格
灯 油 | ||||
店 頭(¥/18L) | 配 達(¥/18L) | |||
地域 | 3月07日 | 3月14日 | 3月07日 | 3月14日 |
北海道局 | 2,103 | 2,110 | 2,142 | 2,154 |
青森 | 1,976 | 1,992 | 2,058 | 2,072 |
岩手 | 1,942 | 1,948 | 2,071 | 2,079 |
宮城 | 1,958 | 1,961 | 2,115 | 2,126 |
秋田 | 2,025 | 2,032 | 2,117 | 2,116 |
山形 | 1,994 | 1,996 | 2,156 | 2,158 |
福島 | 1,942 | 1,958 | 2,115 | 2,128 |
東北局 | 1,973 | 1,983 | 2,105 | 2,114 |
茨城 | 1,947 | 1,971 | 2,129 | 2,147 |
栃木 | 2,047 | 2,052 | 2,175 | 2,184 |
群馬 | 2,043 | 2,054 | 2,200 | 2,216 |
埼玉 | 2,001 | 2,016 | 2,222 | 2,239 |
千葉 | 2,050 | 2,059 | 2,218 | 2,223 |
東京 | 2,167 | 2,212 | 2,463 | 2,531 |
神奈川 | 2,057 | 2,064 | 2,282 | 2,292 |
新潟 | 2,098 | 2,109 | 2,302 | 2,311 |
長野 | 2,064 | 2,069 | 2,259 | 2,281 |
山梨 | 2,049 | 2,055 | 2,199 | 2,206 |
静岡 | 2,110 | 2,117 | 2,315 | 2,319 |
関東局 | 2,062 | 2,077 | 2,255 | 2,273 |
愛知 | 2,079 | 2,089 | 2,214 | 2,226 |
岐阜 | 2,021 | 2,034 | 2,167 | 2,182 |
三重 | 2,040 | 2,061 | 2,227 | 2,244 |
富山 | 2,087 | 2,088 | 2,220 | 2,218 |
石川 | 1,991 | 2,005 | 2,131 | 2,152 |
中部局 | 2,048 | 2,059 | 2,194 | 2,206 |
福井 | 2,074 | 2,067 | 2,225 | 2,219 |
滋賀 | 2,020 | 2,053 | 2,176 | 2,206 |
京都 | 2,101 | 2,113 | 2,230 | 2,237 |
奈良 | 1,981 | 1,996 | 2,142 | 2,157 |
大阪 | 2,035 | 2,041 | 2,182 | 2,190 |
兵庫 | 1,989 | 1,996 | 2,226 | 2,234 |
和歌山 | 2,068 | 2,052 | 2,240 | 2,242 |
近畿局 | 2,037 | 2,045 | 2,204 | 2,213 |
鳥取 | 2,138 | 2,136 | 2,320 | 2,319 |
島根 | 2,159 | 2,164 | 2,323 | 2,325 |
岡山 | 1,967 | 1,989 | 2,160 | 2,189 |
広島 | 2,095 | 2,096 | 2,256 | 2,263 |
山口 | 2,079 | 2,094 | 2,296 | 2,306 |
中国局 | 2,082 | 2,090 | 2,268 | 2,279 |
徳島 | 2,001 | 1,992 | 2,178 | 2,168 |
香川 | 2,018 | 2,028 | 2,206 | 2,212 |
愛媛 | 2,092 | 2,109 | 2,283 | 2,292 |
高知 | 2,057 | 2,060 | 2,180 | 2,180 |
四国局 | 2,046 | 2,053 | 2,214 | 2,217 |
福岡 | 2,016 | 2,031 | 2,176 | 2,198 |
佐賀 | 2,109 | 2,138 | 2,308 | 2,341 |
長崎 | 2,142 | 2,139 | 2,316 | 2,323 |
熊本 | 2,044 | 2,063 | 2,173 | 2,189 |
大分 | 2,121 | 2,140 | 2,246 | 2,274 |
宮崎 | 2,140 | 2,142 | 2,274 | 2,276 |
鹿児島 | 2,269 | 2,288 | 2,388 | 2,408 |
九州局 | 2,126 | 2,137 | 2,273 | 2,289 |
沖縄局 | 2,390 | 2,400 | 2,408 | 2,422 |
九州沖縄局 | 2,144 | 2,156 | 2,280 | 2,296 |
全国 | 2,060 | 2,071 | 2,220 | 2,233 |
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3Vpc2hpbWJ1bi5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzE1MTI4NzTSATNodHRwczovL3d3dy5mdWt1aXNoaW1idW4uY28uanAvYXJ0aWNsZXMvYW1wLzE1MTI4NzQ?oc=5
2022-03-16 05:55:00Z
1280654663
Tidak ada komentar:
Posting Komentar